Musterprofil
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
Weitere Infos zum Download:
|
||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Informationen | Top | ||
| Bank(en) : | Sparkasse Langen-Seligenstadt, Seligenstadt, Hess; Deutsche Bank, Nürnberg, Mittelfr; Vereinigte Sparkassen Pfaffenhofen, Vohburg a d Donau | ||
| Rechtsform : | GmbH | ||
| Gründung : | 1976 | ||
| Branche | Top | ||
| Branche WZ 2003 : | |||
| Branche WZ 2008 : | |||
| US-SIC-Code : | |||
| Geschäftstätigkeit | Top | ||
| Geschäftstätigkeit : | Die Besorgung und Ausführung von Mineralöltransporten im In- und Ausland. | ||
| Organe / Management / Anteilseigner | Top | ||
| Geschäftsführer: |
Andreas Bonifer, Offenbach
Stefan Bonifer, Offenbach am Main | ||
| Leitung Finanzen: |
Gerhard Faller
| ||
| Marketingleitung: |
Gerhard Hundsberger (Personal, Betrieb)
| ||
| Kennzahlen / Betriebszahlen | Top | ||
| Stammkapital : | EUR 0,077 Mio | ||
| Umsatz : | 2010: EUR 2009: EUR 2008: EUR 2007: EUR | ||
| Beschäftigte : | 2011: 2010: 2009: 2008: | ||
| Sonstiges | Top | ||
| Hoppenstedt-Firmennr. : | 323210971 | ||
Top

