Musterprofil
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
Weitere Infos zum Download:
|
||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Informationen | Top | ||
| Bank(en) : | Sparkasse Ostallgäu, Pfronten; Volksbank Ostallgäu, Pfronten | ||
| Rechtsform : | GmbH | ||
| Gründung : | 1969 (10. Januar) | ||
| Branche | Top | ||
| Branche WZ 2003 : | |||
| Branche WZ 2008 : | |||
| US-SIC-Code : | |||
| Geschäftstätigkeit | Top | ||
| Geschäftstätigkeit : | Systemlieferant für Elektronik, Automatisierungs- und Prozessleittechnik; Herstellung und Vertrieb von elektronischen Baugruppen für die Prozesssteuerung und Visualisierung, Leitstandstechnik und Softwareentwicklung für die Steuerung von Großmaschinen bzw. -anlagen bis hin zum geschlossenen Workflow. Zertifiziert nach DIN ISO 9001:2008 | ||
| Organe / Management / Anteilseigner | Top | ||
| Geschäftsführer: |
Peter Herbst (Technik, Kaufmännisch), Kenzingen
Hermann Schweizer, München | ||
| Gesamtprokurist(en): |
Heinz Kierstein (Finanzen, Controlling, Personal, Aus- und Weiterbildung)
| ||
| Einkaufsleitung: |
Christina Müller
| ||
| Marketingleitung: |
Dipl.-Betriebsw. (FH) Uwe Mahler (Vertrieb, Außendienst)
| ||
| Key-Account Manager: |
Dipl.-Ing. (FH) Peter Schlegel (Forschung und Entwicklung, Konstruktion, Fertigung)
| ||
| Leiter EDV/IT: |
Michael Poschner
| ||
| Gesellschafter: | AdCapital Beteiligungs AG, Leinfelden-Echterdingen, 100% (Anteilseigner: AdCapital AG, Leinfelden-Echterdingen, 100%) | ||
| Kennzahlen / Betriebszahlen | Top | ||
| Stammkapital : | EUR 0,5 Mio | ||
| Umsatz : | 2010: EUR 2009: EUR 2008: EUR 2007: EUR | ||
| Beschäftigte : | 2011: 2010: 2009: 2008: | ||
| Sonstiges | Top | ||
| Hoppenstedt-Firmennr. : | 316855824 | ||
Top

