Musterprofil
|
|
|
Früher: Hoppenstedt Holding GmbH |
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
Weitere Infos zum Download:
|
||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Informationen | Top | ||
| Bank(en) : | Danske Bank, Hamburg | ||
| Rechtsform : | GmbH | ||
| Geschäftsjahr : | Kalenderjahr | ||
| Gründung : | 2004 (18. November) | ||
| Branche | Top | ||
| Branche WZ 2003 : | |||
| Branche WZ 2008 : | |||
| US-SIC-Code : | |||
| Geschäftstätigkeit | Top | ||
| Geschäftstätigkeit : | Firmeninformationen, Wirtschaftsauskünfte, Produktinformationen, Kreditauskünfte, Risikoinformationen, Fachzeitschriften für Führungskräfte | ||
| Betriebsbeschreibung / Ausstattung | Top | ||
| EDV-System(e) : | PC-Arbeitsplätze: 700 (Konzern) | ||
| Fuhrpark : | 200 PKW ca. (Konzern) | ||
| Produkte | Top | ||
| ¤ | |||
| Organe / Management / Anteilseigner | Top | ||
| Geschäftsführer: |
M.A. Peter Villa, Darmstadt | ||
| Gesamtprokurist(en): |
Andreas Haverkorn (Finanzen, Controlling), Frankfurt am Main Tobias Huchzermeyer, Brombachtal | ||
| Leitung Personal: |
Silke Schulz (Verwaltung) | ||
| Recht: |
Oliver Heinemann | ||
| Leiter Unternehmenskommunikation: |
Florian Schleicher | ||
| Gesellschafter: Bisnode Deutschland GmbH, Darmstadt, 100% | |||
| Kennzahlen / Betriebszahlen | Top | ||
| Stammkapital : | EUR 0,5 Mio | ||
| Beschäftigte : | 2008: 2007: 2006: | ||
| Konzernbeschäftigte 2009: 700; 2008: 471; 2007: 446 Konzernumsatz 2008: EUE 126 Mio; 2007: EUR 82 Mio; 2006: EUR 70 Mio | |||
| Beteiligung(en) | Top | ||
| ABC der deutschen Wirtschaft GmbH, Darmstadt, 100% Bisnode Editorial Deutschland GmbH, Darmstadt, 100% Bisnode Informatics Deutschland GmbH, Darmstadt, 100% D&B Deutschland GmbH, Darmstadt, 100% Hoppenstedt Firmeninformationen GmbH, Darmstadt, 100% Hoppenstedt Kreditinformationen GmbH, Hamburg, 100% Hoppenstedt Publishing GmbH, Darmstadt, 100% Hoppenstedt360 GmbH, Darmstadt, 100% | |||
| Sonstiges | Top | ||
| Hoppenstedt-Firmennr. : | 323779199 | ||
|
Hoppenstedt ist Mitglied im Deutschen Dialogmarketingverband e.V. (DDV) in Wiesbaden und erfüllt seit Jahren die strengen Anforderungen für das Qualitätssiegel des DDV-Councils „DirectMail Services“. |

Top
Callback-Service
