Musterprofil
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
Weitere Infos zum Download:
|
||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Informationen | Top | ||
| Bank(en) : | Deutsche Bank, Düsseldorf | ||
| Rechtsform : | AG | ||
| Geschäftsjahr : | Kalenderjahr | ||
| Gründung : | 1929 | ||
| Branche | Top | ||
| Branche WZ 2003 : | |||
| Branche WZ 2008 : | |||
| US-SIC-Code : | |||
| Geschäftstätigkeit | Top | ||
| Geschäftstätigkeit : | Die Gesellschaft leitet eine Unternehmensgruppe, die insbesondere in den Geschäftsbereichen Energie - vornehmlich Strom, Gas und Öl sowie Wasser und Entsorgung, ferner im Geschäftsbereich Immobilienwirtschaft tätig ist. Die Tätigkeit in den Geschäftsbereichen schließt die Erzeugung, die Be- und Verarbeitung und den Vertrieb sowie die Übertragung, die Versorgung und den Handel ein. | ||
| Organe / Management / Anteilseigner | Top | ||
| Aufsichtsrat: |
Werner Wenning (Vors.)
Erhard Ott (stellv. Vors.; Arbeitnehmervertreter) Werner Bartoscheck (Arbeitnehmervertreter) Sven Bergelin (Arbeitnehmervertreter) Oliver Biniek (Arbeitnehmervertreter) Gabriele Gratz (Arbeitnehmervertreter) Ulrich Hocker Baroness Denise Kingsmill Prof. Dr. Ulrich Lehner Bart Mikkelsen René Obermann Hans Prüfer (Arbeitnehmervertreter) Klaus-Dieter Raschke (Arbeitnehmervertreter), Hannover Dr. Walter Reitler (Arbeitnehmervertreter) Hubertus Schmoldt (Arbeitnehmervertreter) Dr. Henning Schulte-Noelle Dr. Karen de Segundo Dr. Theo Siegert Dr. Georg Freiherr von Waldenfels Hans Wollitzer (Arbeitnehmervertreter), München | ||
| Vorstand: |
Dr. Johannes Teyssen (Vors.; Führungskräfte Konzern, Strategie und Unternehmensentwicklung, Investor Relations, Revision, Politik und Kommunikation), Erding
Jorgen Kildahl (Upstream/Erzeugung, Handel & Optimierung), Düsseldorf Prof. Dr. Klaus-Dieter Maubach (Forschung und Entwicklung, New Build & Technology, Corporate Responsibility, Health/Safety & Environment), München Dr. Bernhard Reutersberg, Düsseldorf Dr. Marcus Schenck (Finanzen, Rechnungswesen, Steuern, Controlling, Unternehmensplanung, Mergers & Acquisitions) Regine Stachelhaus (Personal, IT/EDV, Konzernbeschaffung, Recht & Compliance, Corporate Incident & Crisis Management, Real Estate/Mining, Facility Management, E.ON Academy), Stuttgart | ||
| Generalbevollmächtigte(r): |
Dr. Peter Blau (Unternehmenskommunikation), Düsseldorf
Heinrich Montag (Steuern), Düsseldorf | ||
| Investor Relations: |
Kiran Bhojani
| ||
| Leitung EDV/IT: |
Torsten Ecke (CIO, Information), München
| ||
| Personaldirektor: |
Andreas Gollan (Personal)
| ||
| Aktionär(e): | BlackRock Inc., New York, NY (US), 5,005% Eigene Anteile, 4,78% Statkraft Regional Holding AS, Sitz: Oslo (NO) Verw.: Oslo (NO), 4,17% Capital Research & Management Company, Los Angeles, CA (US), 2,98% (Anteilseigner: The Capital Group Companies Inc, Los Angeles, CA (US), 100%) Königreich Norwegen, Sitz: Oslo (NO) Verw.: Oslo (NO), 1,74% E.ON Sechzehnte Verwaltungs GmbH, Düsseldorf, 0,1% (Anteilseigner: E.ON AG, Düsseldorf, 100%) Streubesitz, 81,225% | ||
| Kennzahlen / Betriebszahlen | Top | ||
| Grundkapital : | EUR 2001 Mio | ||
| Konzernumsatz : | 2010: EUR 2009: EUR 2008: EUR 2007: EUR | ||
| Beschäftigte : | 2010: 2009: 2008: 2007: | ||
| Konzernbeschäftigte : | 2011: 2010: 2009: 2008: | ||
| Börsenbewertung | Top | ||
| ISIN : | DE000ENAG999 (Namens-Stammaktien) | ||
| Notierungen: | Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Xetra, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart; Freiverkehr Tradegate | ||
| Notiert seit 9.8.1965 Seit 4.10.1999 Stückaktien o.N.; seit 20.7.1995 Stücknotiz zu DM 5,-; seit 19.5.1969 Stücknotiz zu DM 50,-; vorher Prozentnotiz | |||
![]() | |||
| Beteiligung(en) | Top | ||
| Inland: E.ON Achtzehnte Verwaltungs GmbH, Düsseldorf, 100% E.ON Beteiligungsverwaltungs GmbH, Düsseldorf, 100% E.ON Climate & Renewables GmbH, Düsseldorf, 100% E.ON Dreiundzwanzigste Verwaltungs GmbH, Düsseldorf, 100% E.ON Energie AG, München, 100% E.ON Bayern AG, Regensburg, 100% E.ON edis AG, Fürstenwalde/Spree, 70,208% E.ON Energy from Waste AG, Helmstedt, 100% E.ON Facility Management GmbH, München, 100% E.ON Hanse AG, Quickborn, Kr Pinneberg, 73,82% E.ON Kernkraft GmbH, Hannover, 100% E.ON Kraftwerke GmbH, Hannover, 100% E.ON Mitte AG, Kassel, Hess, 73,34% E.ON Thüringer Energie AG, Erfurt, 53% SWE Energie GmbH, Erfurt, 29% E.ON Westfalen Weser AG, Paderborn, 62,848% Rhein-Main-Donau Aktiengesellschaft, München, 77,49% E.ON Gruga Geschäftsführungsgesellschaft mbH, Düsseldorf, 100% E.ON Gruga Objektgesellschaft mbH & Co. KG, Düsseldorf, 52% Kdt. E.ON Iberia Holding GmbH, Düsseldorf, 100% E.ON RAG-Beteiligungsgesellschaft mbH, Düsseldorf, 100% E.On Risk Consulting GmbH, Düsseldorf, 100% E.ON Ruhrgas AG, Essen, Ruhr, 5,5% E.ON Ruhrgas Holding GmbH, Düsseldorf, 100% E.ON Ruhrgas AG, Essen, Ruhr, 94,5% Gasag Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft, Berlin, 36,85% Stadtwerke Karlsruhe GmbH, Karlsruhe, Baden, 10% E.ON Sechzehnte Verwaltungs GmbH, Düsseldorf, 100% E.ON Siebzehnte Verwaltungs GmbH, Düsseldorf, 100% E.ON US Holding GmbH, Düsseldorf, 100% E.ON Vierundzwanzigste Verwaltungs GmbH, Düsseldorf, 100% E.ON Zwanzigste Verwaltungs GmbH, Düsseldorf, 100% E.ON Zweiundzwanzigste Verwaltungs GmbH, Düsseldorf, 100% FITAS Verwaltung GmbH & Co. Vermietungs-KG, Pullach i. Isartal, 99,89% Kdt. Gelsenberg Verwaltungs GmbH, Düsseldorf, 100% Induboden Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Düsseldorf, 100% Induboden GmbH & Co. Industriewerte, Düsseldorf, 99% phG VEBA Electronics GmbH, Norderfriedrichskoog, 100% Ausland: Champion WF Holdco, LLC, Wilmington (US), 100% E.ON International Finance BV, Amsterdam (NL), 100% E.ON Italia S.P.A., Sitz: Milano (IT) Verw.: Milano (IT), 100% | |||
| Niederlassung(en) | Top | ||
| 40479 Düsseldorf, E.ON-Platz 1, Tel.: (0211) 45790; 80333 München, Brienner Str. 40, Tel.: (089) 125401, Fax: (089) 12543906; 80335 München, Nymphenburger Str. 37, Tel.: (0179) 2305219; 80335 München, Karlstr. 68, Tel.: (089) 12543352 | |||
| Sonstiges | Top | ||
| Hoppenstedt-Firmennr. : | 315015040 | ||
Top


