Musterprofil
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
Weitere Infos zum Download:
|
||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Informationen | Top | ||
| Bank(en) : | Commerzbank vormals Dresdner Bank, Düsseldorf; Deutsche Bank, Düsseldorf | ||
| Rechtsform : | AG | ||
| Geschäftsjahr : | Kalenderjahr | ||
| Gründung : | 1929 | ||
| Branche | Top | ||
| Branche WZ 2003 : | |||
| Branche WZ 2008 : | |||
| US-SIC-Code : | |||
| Geschäftstätigkeit | Top | ||
| Geschäftstätigkeit : | |||
| Organe / Management / Anteilseigner | Top | ||
| Aufsichtsrat: |
Ulrich Hartmann (Vors.), Illertissen Hubertus Schmoldt (stellv. Vors.; Arbeitnehmervertreter), Hannover Werner Bartoscheck (Arbeitnehmervertreter) Sven Bergelin (Arbeitnehmervertreter) Gabriele Gratz (Arbeitnehmervertreter), Essen Jens P. Heyerdahl Wolf-Rüdiger Hinrichsen (Arbeitnehmervertreter), Düsseldorf Ulrich Hocker, Düsseldorf Prof. Dr. Ulrich Lehner, Düsseldorf Erhard Ott (Arbeitnehmervertreter), Berlin Hans Prüfer (Arbeitnehmervertreter) Klaus-Dieter Raschke (Arbeitnehmervertreter), Hannover Dr. Walter Reitler (Arbeitnehmervertreter) Dr. jur. Henning Schulte-Noelle, München Karen de Segundo Dr. Theo Siegert Prof. Dr. Wilhelm Simson, München Dr. Georg Freiherr von Waldenfels, München Werner Wenning Hans Wollitzer, München | ||
| Vorstand: |
Dr. Johannes Teyssen (Vors.; Controlling, Marketing, Vertrieb, Unternehmensplanung, Regulierung und Infrastruktur, Beschaffung, Upstream/Erzeugung, Handel und Portfoliooptimierung), Erding Jorgen Kildahl, Düsseldorf Dr. Klaus-Dieter Maubach, München Dr. Marcus Schenck (Finanzen, Rechnungswesen, Steuern, M&A, Controlling) Regine Stachelhaus, Stuttgart | ||
| Generalbevollmächtigte(r): |
Dr. Peter Blau (Unternehmenskommunikation), Düsseldorf Heinrich Montag (Steuern), Düsseldorf | ||
| Investor Relations: |
Kiran Bhojani | ||
| Leitung EDV/IT: |
Torsten Ecke (CIO, Information), München | ||
| Personaldirektor: |
Andreas Gollan (Personal) | ||
| Aktionär(e): BlackRock Inc., New York, NY (US), 4,87% Statkraft Regional Holding AS, Sitz: Oslo (NO) Verw.: Oslo (NO), 4,17% (Anteilseigner: Statkraft AS, Sitz: Oslo (NO) Verw.: Oslo (NO), 100%; Anteilseigner: Statkraft SF, Oslo (NO), 100%) Capital Research & Management Company, Los Angeles, CA (US), 2,98% (Anteilseigner: The Capital Group Companies Inc, Los Angeles, CA (US), 100%) Königreich Norwegen, Sitz: Oslo (NO) Verw.: Oslo (NO), 1,74% E.ON Sechzehnte Verwaltungs GmbH, Düsseldorf, 0,1% (Anteilseigner: E.ON AG, Düsseldorf, 100%) Eigene Anteile, 4,67% Streubesitz, 81,47% | |||
| Kennzahlen / Betriebszahlen | Top | ||
| Grundkapital : | EUR 2001 Mio | ||
| Konzernumsatz : | 2009: EUR 2008: EUR 2007: EUR 2006: EUR | ||
| Konzernbeschäftigte : | 2010: 2009: 2008: 2007: 2006: | ||
| Börsenbewertung | Top | ||
| ISIN : | DE000ENAG999 (Namens-Stammaktien) | ||
| Notierungen: | Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Xetra, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart | ||
| Notiert seit 9.8.1965 Seit 4.10.1999 Stückaktien o.N.; seit 20.7.1995 Stücknotiz zu DM 5,-; seit 19.5.1969 Stücknotiz zu DM 50,-; vorher Prozentnotiz | |||
![]() | |||
| Beteiligung(en) | Top | ||
| Inland: Aviga GmbH, Norderfriedrichskoog, 100% E.ON Achtzehnte Verwaltungs GmbH, Düsseldorf, 100% E.ON Beteiligungsverwaltungs GmbH, Düsseldorf, 100% E.ON Climate & Renewables GmbH, Düsseldorf, 100% E.ON Dreiundzwanzigste Verwaltungs GmbH, Düsseldorf, 100% E.ON Energie AG, München, 100% E.ON Bayern AG, Regensburg, 100% E.ON edis AG, Fürstenwalde/Spree, 72,5% E.ON Energy from Waste AG, Helmstedt, 100% E.ON Facility Management GmbH, München, 100% E.ON Hanse AG, Quickborn, Kr Pinneberg, 73,8% E.ON Kernkraft GmbH, Hannover, 100% E.ON Kraftwerke GmbH, Hannover, 100% E.ON Mitte AG, Kassel, Hess, 73,34% E.ON Thüringer Energie AG, Erfurt, 53% SWE Energie GmbH, Erfurt, 29% E.ON Westfalen Weser AG, Paderborn, 62,85% Rhein-Main-Donau Aktiengesellschaft, München, 77,5% BKW-FMB Energie AG, 3000 Bern 25 (CH), 6,99% E.ON Generation GmbH, Hannover, 100% E.ON Gruga Geschäftsführungsgesellschaft mbH, Düsseldorf, 100% E.ON Gruga Objektgesellschaft mbH & Co. KG, Düsseldorf, 100% Kdt. E.ON Iberia Holding GmbH, Düsseldorf, 100% E.ON Nordic Holding GmbH, Düsseldorf, 100% E.ON Risk Consulting GmbH, Düsseldorf, 100% E.ON Ruhrgas Holding GmbH, Düsseldorf, 100% E.ON Ruhrgas AG, Essen, Ruhr, 100% Gasag Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft, Berlin, 36,85% Stadtwerke Karlsruhe GmbH, Karlsruhe, Baden, 10% E.ON Siebzehnte Verwaltungs GmbH, Düsseldorf, 100% E.ON US Holding GmbH, Düsseldorf, 100% E.ON Vierundzwanzigste Verwaltungs GmbH, Düsseldorf, 100% E.ON Zwanzigste Verwaltungs GmbH, Düsseldorf, 100% E.ON Zweiundzwanzigste Verwaltungs GmbH, Düsseldorf, 100% FITAS Verwaltung GmbH & Co. Vermietungs-KG, Pullach i. Isartal, 99,9% Kdt. Gelsenberg Verwaltungs GmbH, Düsseldorf, 100% Induboden Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Düsseldorf, 100% Induboden GmbH & Co. Industriewerte, Düsseldorf, 99% phG Indupark Grundstücksverwertung Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Gelsenkirchen, 75% VEBA Electronics GmbH, Norderfriedrichskoog, 100% Ausland: E.ON International Finance BV, Amsterdam (NL), 100% E.ON Italia S.P.A., Sitz: Milano (IT) Verw.: Milano (IT), 100% | |||
| Niederlassung(en) | Top | ||
| 40479 Düsseldorf, E.ON-Platz 1, Tel.: (0211) 45790; 80333 München, Brienner Str. 50; 80335 München, Nymphenburger Str. 37, Tel.: (0179) 2305219; 80335 München, Karlstr. 68, Tel.: (089) 12543352 | |||
| Sonstiges | Top | ||
| Hoppenstedt-Firmennr. : | 315015040 | ||
|
Hoppenstedt ist Mitglied im Deutschen Dialogmarketingverband e.V. (DDV) in Wiesbaden und erfüllt seit Jahren die strengen Anforderungen für das Qualitätssiegel des DDV-Councils „DirectMail Services“. |
Top
Callback-Service
