Musterprofil
|
|
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
|
Weitere Infos zum Download:
|
||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Informationen | Top | ||
| Bank(en) : | Danske Bank, Hamburg | ||
| Rechtsform : | GmbH | ||
| Geschäftsjahr : | Kalenderjahr | ||
| Gründung : | 1975 (27. Januar) | ||
| Branche | Top | ||
| Branche WZ 2003 : | |||
| Branche WZ 2008 : | |||
| US-SIC-Code : | |||
| Geschäftstätigkeit | Top | ||
| Geschäftstätigkeit : | Programm: Firmendatenbank, Managerdatenbank, Konzernstrukturen- und Bilanzdatenbank (alle Angebote auch im Internet oder per CD), Nachschlagewerke, Direktmarketing-Service, individuelle Datenbanklösungen Geschäftstätigkeit: Die umfassende Hoppenstedt-Firmendatenbank liefert alles Wissenswerte über die 300.000 bedeutendsten Firmen in Deutschland. Weiterhin sind 1.000.000 Ansprechpartner aus dem Top- und Middle-Management aufgeführt. Die Hoppenstedt-Firmendatenbank spiegelt mehr als 85 Prozent der deutschen Wirtschaftskraft wider. 420.000 weltweite Unternehmensverflechtungen zeigen aktuelle Konzernstrukturen und Beteiligungen. Die Produkte umfassen auch fundierte und normierte Angaben zu Jahresabschlüssen von Unternehmen sowie aktuelle Aktienchart. Die Firmenprofile von Hoppenstedt stehen seit mehr als 80 Jahren für Qualität, Aktualität und Datentiefe. Im Bereich der zweiten Führungsebene sind die Informationsangebote annähernd konkurrenzlos | ||
| Business activity : | Publisher's programme: Hoppenstedt-company-database (internet and intranet, marketing- and disclosure-CDs, reference books, directmarketing-service, individual solutions) Programme des publications: Informations spécialisées business to business Informations sur les entreprises pour les services achat, marketing et vente | ||
| Betriebsbeschreibung / Ausstattung | Top | ||
| Fuhrpark : | 130 PKW (Konzern) | ||
| Produkte | Top | ||
| Adressen (B2B) Direktmarketing Firmendatenbank | |||
| Ansprechpartner : | Herr Marc Hörold (Leiter Marketing und Vertrieb) Telefon: 06151 - 380 - 555 | ||
| Organe / Management / Anteilseigner | Top | ||
| Geschäftsführer: |
Ulrich Müller, Eppertshausen
| ||
| Einzelprokurist(en): |
Marc Hörold (Marketing, Vertrieb, Außendienst), Rüsselsheim
| ||
| Leitung Kommunikation/PR: |
Peter Schmitt
| ||
| Internes Telefonmarketing: |
Judith Wendel
| ||
| Key Account Management: |
Babak Abdi Oskoui
| ||
| Leiter Database Marketing: |
Ansgar Schuckmann
| ||
| Leiter Kundenservice: |
Dirk Sadler
| ||
| Leiter Unternehmenskommunikation: |
Florian Schleicher
| ||
| Vertriebsinnendienst: |
Volker Fischer
Thomas Frank | ||
| Gesellschafter: | Bisnode Deutschland Holding GmbH, Darmstadt, 100% (Anteilseigner: Bisnode Deutschland GmbH, Darmstadt, 100%) | ||
| Kennzahlen / Betriebszahlen | Top | ||
| Stammkapital : | EUR 0,44 Mio | ||
| Umsatz : | 2010: EUR 2009: EUR 2008: EUR 2007: EUR | ||
| Beschäftigte : | 2010: 2009: 2008: 2007: | ||
| Außendienstmitarbeiter : | 2012: 12 2011: 12 2010: 12 2009: 10 2008: 10 | ||
| Konzernbeschäftigte 2010: 700; 2009: 700; 2008: 471; 2007: 446 Konzernumsatz 2010: EUR 129 Mio; 2009: EUR 127 Mio; 2008: EUR 126 Mio; 2007: EUR 82 Mio: EUR 70 Mio | |||
| Sonstiges | Top | ||
| Verbandszugehörigkeit : | VDAV - Verband Deutscher Auskunfts- und Verzeichnismedien e.V., Düsseldorf; DDV - Deutscher Dialogmarketing Verband e.V., Wiesbaden; Europäischer Adressbuchverleger-Verband, Brüssel | ||
| Hoppenstedt-Firmennr. : | 317415891 | ||

Top

