Musterprofil
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
Weitere Infos zum Download:
|
||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Informationen | Top | ||
| Bank(en) : | Sparkasse Lüneburg, Lüneburg | ||
| Rechtsform : | GmbH | ||
| Gründung : | 1984 | ||
| Branche | Top | ||
| Branche WZ 2003 : | |||
| Branche WZ 2008 : | |||
| US-SIC-Code : | |||
| Geschäftstätigkeit | Top | ||
| Geschäftstätigkeit : | |||
| Exportländer : | weltweit | ||
| Organe / Management / Anteilseigner | Top | ||
| Geschäftsführer: |
Guido Jung | ||
| Technische Leitung: |
Hans-Peter Werner | ||
| Leitung Personal: |
Regina Busch | ||
| Gesellschafter: Mitarbeiter, 100% | |||
| Kennzahlen / Betriebszahlen | Top | ||
| Stammkapital : | EUR 0,5 Mio | ||
| Umsatz : | 2009: EUR 2008: EUR 2007: EUR | ||
| Beschäftigte : | 2010: 2009: 2008: 2007: 2006: 2005: | ||
| Sonstiges | Top | ||
| Hoppenstedt-Firmennr. : | 317076214 | ||
|
Hoppenstedt ist Mitglied im Deutschen Dialogmarketingverband e.V. (DDV) in Wiesbaden und erfüllt seit Jahren die strengen Anforderungen für das Qualitätssiegel des DDV-Councils „DirectMail Services“. |
Top
Callback-Service
