Musterprofil
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Weitere Infos zum Download:
|
||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Informationen | Top | ||
| Bank(en) : | Bank of America, Frankfurt am Main | ||
| Rechtsform : | GmbH | ||
| Gründung : | 1963 (USA), 1973 (D) | ||
| Branche | Top | ||
| Branche WZ 2003 : | |||
| Branche WZ 2008 : | |||
| US-SIC-Code : | |||
| Geschäftstätigkeit | Top | ||
| Geschäftstätigkeit : | Verkauf von CAE-Software (MSC.Nastran, MSC.Dytran, MSC.Patran, MSC.Marc) sowie PLM, Catia, Hardware, Services | ||
| Organe / Management / Anteilseigner | Top | ||
| Geschäftsführer: |
Douglas William Campbell
Wolfgang Anton Marb, München Kevin E. Rubin (Finanzen) | ||
| Leitung Personal: |
Rowena Cook-Lau (Aus- und Weiterbildung)
| ||
| Marketingleitung: |
Syllvett Tsialos
| ||
| Leitung EDV/IT: |
Matthias Neumann
| ||
| Gesellschafter: | MSC.Software Corporation, Sitz: CA 92707, USA (US) Verw.: CA 92707, USA (US), 100% | ||
| Kennzahlen / Betriebszahlen | Top | ||
| Stammkapital : | EUR 0,44 Mio | ||
| Umsatz : | 2011: EUR 2010: EUR 2009: EUR 2008: EUR 2007: EUR | ||
| Beschäftigte : | 2012: 2011: 2010: 2009: 2008: 2007: | ||
| Tochtergesellschaft(en) | Top | ||
| MSC.Software Corporation, Los Angeles/USA | |||
| Niederlassung(en) | Top | ||
| 30659 Hannover, Podbielskistr. 333, Tel.: (0511) 431987-0, Fax: (0511) 5406300, Homepage: http://www.msc-software.com; 63755 Alzenau i.UFr., Carl-Zeiss-Str. 2, Tel.: (06023) 9745-0, Fax: (06023) 30076 | |||
| Sonstiges | Top | ||
| Hoppenstedt-Firmennr. : | 318017076 | ||
Top

