Musterprofil
|
|
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
Weitere Infos zum Download:
|
||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Informationen | Top | ||
| Bank(en) : | Commerzbank, Düsseldorf; Deutsche Bank, Düsseldorf | ||
| Rechtsform : | AG | ||
| Geschäftsjahr : | 01.10.-30.09. | ||
| Gründung : | 1811 | ||
| Branche | Top | ||
| Branche WZ 2003 : | |||
| Branche WZ 2008 : | |||
| US-SIC-Code : | |||
| Geschäftstätigkeit | Top | ||
| Geschäftstätigkeit : | Die Gesellschaft leitet eine Gruppe von Unternehmen, die insbesondere auf folgenden Geschäftsfeldern tätig sind: a) Erzeugung, Verarbeitung, Vertrieb, Wiederaufbereitung und Entsorgung von Qualitäts- und Edelstahl, anderem Stahl und sonstigen Werkstoffen sowie Gewinnung von Rohstoffen; b) Entwicklung, Planung, Herstellung und Vertrieb von Maschinen, maschinellen Anlagen, Komponenten, Systemen und Geräten; c) Entwicklung, Planung, Herstellung und Vertrieb von Teilen, Komponenten und Systemen für die Fahrzeugindustrie; d) Entwicklung, Planung, Bau und Betrieb industrieller Werke und Anlagen aller Art; e) Handel, Logistik, Transport und andere Dienstleistungen insbesondere auf den vorbezeichneten Geschäftsfeldern; f) Erwerb, Veräußerung, Entwicklung und Bewirtschaftung von Immobilien. | ||
| Organe / Management / Anteilseigner | Top | ||
| Aufsichtsrat: |
Dr.jur. Gerhard Cromme (Vors.), Essen
Bertin Eichler (stellv. Vors.; Arbeitnehmervertreter), Frankfurt Markus Grolms (Arbeitnehmervertreter) Ing. (FH) Susanne Herberger (Arbeitnehmervertreter) Bernd Kalwa (Arbeitnehmervertreter) Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Hans-Peter Keitel Ernst-August Kiel (Arbeitnehmervertreter), Blumenthal Prof.-Dr. Ulrich Lehner Sabine Maaßen (Arbeitnehmervertreter) Prof. Dr. Beatrice di Mauro Prof. Dr. Bernhard Pellens, Bochum Peter Remmler (Arbeitnehmervertreter) Dr. Kersten von Schenck, Bad Homburg v d Höhe Thomas Schlenz (Arbeitnehmervertreter), Duisburg Wilhelm Segerath (Arbeitnehmervertreter), Duisburg Peer Steinbrück Christian Streiff, Paris (Frankreich) Jürgen R. Thumann Carola von Schmettow RA Klaus Wiercimok (Arbeitnehmervertreter) | ||
| Vorstand: |
Dr.-Ing. Heinrich Hiesinger (Vors.; Corporate Center Corporate Development, Corporate Technology, Innovation & Quality, Executives Management, Corporate Information Technology, Internal Auding, Innovation & Technologie, Performance & Portfolio)
Dr. Olaf Berlien (Kunden & Märkte, Asien/Pazifik, Mittlerer Osten & Nordamerika), Aalen, Württ Dr. Jürgen Claasen (Corporate Communikation, Corporate Center Legal, Corporate Programs, Corporate Sustainability, Environment & Politics, Corporate Affairs, Westeuropa & Afrika), Essen, Ruhr Edwin Eichler (Kunden & Märkte, Division Materials, Nord- und Südamerika, Russland/Zentralasien, Mittel- und Osteuropa) Guido Kerkhoff (Corporate Center Controlling & Risk, Accounting & Financial Reporting, Corporate Finance, Taxes & Customs, Investor Relations, Materials Management, Mergers & Acquisitions, Performance & Portfolio), Bonn Ralph Labonte (Human Resources, Mitarbeiter & Entwicklung, Deutschland & Westeuropa II, Business Services, IT Services, Corporate Services), Mülheim an der Ruhr | ||
| Investor Relations: |
Dr. Claus Ehrenbeck, Essen
Günter Prystupa, Duisburg | ||
| Marketingleitung: |
Barbara Scholten
| ||
| Leitung EDV/IT: |
Dr. Hans-Günter Gaul (Information), Ratingen
| ||
| Leiter Aus- und Weiterbildung: |
Peter Dollhausen
| ||
| Aktionär(e): | Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung, Essen, Ruhr, 25,33% BlackRock Inc., New York, NY (US), 5,06% Norges Bank, Oslo (NO), 2,5% Streubesitz, 67,11% | ||
| Kennzahlen / Betriebszahlen | Top | ||
| Grundkapital : | EUR 1317,092 Mio | ||
| Konzernumsatz : | 2011: EUR 2010: EUR 2009: EUR 2008: EUR | ||
| Beschäftigte : | 2011: 2010: 2009: 2008: | ||
| Konzernbeschäftigte : | 2012: 2011: 2010: 2009: 2008: | ||
| Börsenbewertung | Top | ||
| ISIN : | DE0007500001 (Inhaber-Stammaktien) | ||
| Wertpapiernummer : | 750000 (Inhaber-Stammaktien) | ||
| Notierungen: | Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Xetra und Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart und Tradegate; London | ||
| Notiz seit 25.3.1999 (Rechtsvorgängerin seit 1948) Stückaktien o.N. | |||
![]() | |||
| Beteiligung(en) | Top | ||
| Inland: CCI Crane Cooperation International Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Essen, Ruhr, 100% Hoesch Aktiengesellschaft, Essen, Ruhr, 100% Inoxum GmbH, Krefeld, 100% Thyssen Stahl GmbH, Essen, Ruhr, 82,64% ThyssenKrupp Electrical Steel GmbH, Gelsenkirchen, 4,29% ThyssenKrupp Industrial Services Holding GmbH, Düsseldorf, 5,1% ThyssenKrupp Steel Europe AG, Duisburg, 99,5% ThyssenKrupp Automotive Systems GmbH, Essen, Ruhr, 100% ThyssenKrupp Bilstein Suspension GmbH, Ennepetal, 5,01% ThyssenKrupp Business Services GmbH, Essen, Ruhr, 100% ThyssenKrupp Dienstleistungen GmbH, Essen, Ruhr, 100% ThyssenKrupp Elevator AG, Essen, Ruhr, 100% ThyssenKrupp Facilities Services GmbH, Essen, Ruhr, 5,1% ThyssenKrupp Federn GmbH, Hagen, Westf, 5,01% ThyssenKrupp Fördertechnik GmbH, Essen, Ruhr, 5,1% ThyssenKrupp Grundbesitz-Vermietungs GmbH & Co. KG, Essen, Ruhr, 100% Kdt. ThyssenKrupp Grundbesitz Verwaltungs GmbH, Essen, Ruhr, 100% ThyssenKrupp Materials International GmbH, Essen, Ruhr, 99,837% ThyssenKrupp Polysius Aktiengesellschaft, Beckum, Westf, 5,1% ThyssenKrupp Presta SteerTec GmbH, Düsseldorf, 5,01% ThyssenKrupp Real Estate GmbH, Essen, Ruhr, 100% ThyssenKrupp Risk and Insurance Services GmbH, Essen, Ruhr, 100% ThyssenKrupp Technologies Beteiligungen GmbH, Essen, Ruhr, 100% ThyssenKrupp Uhde GmbH, Dortmund, 5,1% Vermögensverwaltungsgesellschaft KSH mbH, Grünwald, Kr München, 100% Ausland: Grupo ThyssenKrupp S.L., Madrid (ES), 100% Kappel Immobilien AG, Sitz: (CH) Verw.: (CH), 100% Thyssen Krupp Participations B.V., Veghel (NL), 100% ThyssenKrupp Austria GmbH, Sitz: Wien (AT) Verw.: Wien (AT), 100% ThyssenKrupp Austria GmbH & Co. KG, Wien (AT), 100% ThyssenKrupp Canada Inc., Sitz: Alberta (CA) Verw.: Alberta (CA), 100% ThyssenKrupp (China) Ltd., Sitz: Beijing (CN) Verw.: Beijing (CN), 100% ThyssenKrupp Finance Canada Inc., Sitz: Kitchener (CA) Verw.: Kitchener (CA), 100% ThyssenKrupp Finance Nederland B.V., Sitz: Amsterdam (NL) Verw.: Amsterdam (NL), 100% ThyssenKrupp France S.A.S., Rueil-Malmaison (FR), 100% ThyssenKrupp Italia S.p.A., Sitz: Terni (IT) Verw.: Terni (IT), 100% ThyssenKrupp Nederland B.V., Sitz: Roermond (NL) Verw.: Roermond (NL), 100% Thyssenkrupp UK plc, Solihull (GB), 100% ThyssenKrupp USA Inc., Sitz: Troy (US) Verw.: Troy (US), 100% | |||
| Sonstiges | Top | ||
| Hoppenstedt-Firmennr. : | 320978257 | ||

Top


